pAris發病後的 血淚 血檢 全記錄
腎貓不是非得吃腎處方
對需要控制蛋白質攝取的腎貓來說
優質的蛋白質顯得更加重要
pAris即使在全腎罐的飲食之下
攝取的熱量足夠,體重一直都沒有減少
但仍日漸貧血
更換為優質蛋白質後
體重持續 增肥 增加
在沒有施打EPO及給予補血產品的情況下
HCT更從24.4%上升至37.5%
2014年 | |||||||||||
日期 | 醫院 | 體重 | BUN | Crea | PHOS |
HCT 貧血 |
HGB |
MCHC 品質 |
RDW% 大小 |
%Gra | 備註 |
01.04 | 立康 | 46 | 4.3 | 6.5 | |||||||
01.11 | 立康 | 3.34 | 47 | 4.3 | 6.3 | 44.2 | 14.1 | 31.9 | 63.0 | ||
01.17 | 立康 | 44 | 3.7 | 5.8 | 37.7 | 13.0 | 34.5 | ||||
01.25 | 宜家 | 63 | 4.3 | 6.5 | 35.3 | 12.2 | 34.5 | 81.8 | 轉中醫治療 | ||
02.08 | 宜家 | 77 | 4.3 | 7.9 | 29.3 | 9.6 | 32.8 | 71.0 | |||
02.22 | 宜家 | 81 | 4.8 | 7.9 | 31.7 | 10.4 | 32.8 | 69.0 | 開始全腎罐 | ||
03.08 | 宜家 | 78 | 4.9 | 7.5 | 32.7 | 10.4 | 31.8 | 73.0 | |||
03.22 | 宜家 | 73 | 4.1 | 6.1 | 31.8 | 10.2 | 32.1 | 28.0 | |||
04.12 | 宜家 | 77 | 3.8 | 6.5 | 29.7 | 9.6 | 32.3 | 74.0 | |||
05.12 | 宜家 | 124 | 7.7 | 8.5 | 28.2 | 9.0 | 31.9 | 76.0 | 住院 | ||
05.13 | 中興 | 75 | 5.7 | 5.1 | 住院 | ||||||
05.14 | 中興 | 60 | 5.6 | 4.6 | 住院 | ||||||
05.15 | 中興 | 53 | 5.8 | 6.4 | 住院 | ||||||
05.16 | 中興 | 51 | 5.4 | 6.5 | 出院 | ||||||
05.19 | 中興 | 84 | 5.9 | 9.3 | 轉中興中醫 | ||||||
06.03 | 中興 | 71 | 5.0 | 8.1 | |||||||
06.21 | 中興 | 80 | 3.9 | 7.5 | 26.1 | 9.4 | 35.9 | 20.7 | 93.3 | ||
07.05 | 中興 | 3.40 | 62 | 3.3 | 6.5 | 24.9 | 9.2 | 17.6 | 20.4 | 73.9 | 貧血 |
08.02 | 中興 | 3.55 | 46 | 2.7 | 6.1 | ||||||
09.13 | 中興 | 3.60 | 36 | 3.5 | 4.9 | 24.4 | 9.1 | 37.4 | 22.1 | 78.8 | 貧血 |
10.18 | 中興 | 3.65 | 54 | 3.4 | 6.2 | 30.9 | 11.2 | 36.2 | 21.8 | 84.0 | 低磷罐腎罐各半 |
11.01 | 中興 | 3.60 | 47 | 3.0 | 4.1 | 開始自製鮮食 | |||||
12.27 | 中興 | 4.00 | 48 | 3.7 | 5.4 | 未確實進食 |
2015年 | |||||||||||
日期 | 醫院 | 體重 | BUN | Crea | PHOS |
HCT 貧血 |
HGB |
MCHC 品質 |
RDW% 大小 |
%Gra | 備註 |
01.31 | 中興 | 4.15 | 39 | 3.6 | 4.4 | ||||||
03.07 | 中興 | 4.30 | 49 | 3.3 | 4.5 | 33.0 | 11.9 | 16.1 | 21.6 | 80.2 | 未確實進食 |
04.03 | 柏正 |
4.39 | 48 | 4.0 | 4.5 |
陳醫生轉院服務 |
|||||
05.06 | 柏正 | 4.47 | 41 | 3.5 | 5.4 | 37.5 | 34.7 | 23.3 | |||
06.22 | 柏正 | 4.56 | 40 | 3.7 | 4.2 | ||||||
07.25 | 柏正 | 4.50 | 49 | 3.8 | 4.8 | 未確實進食 | |||||
08.22 | 柏正 | 4.58 | 51 | 3.9 | 5.5 | 34.4 | 12.1 | 35.6 | 21.7 | 未確實注意排泄 |
全站熱搜